Febre do futebol: Os jogos mais emocionantes da 1ª Classe Norte em foco!
Descubra os resultados atuais e destaques da 1ª Classe Norte em 19 de agosto de 2025, incluindo SV Wals-Grünau Juniors.

Febre do futebol: Os jogos mais emocionantes da 1ª Classe Norte em foco!
Na terça-feira, 19 de agosto de 2025, a 1ª Classe Norte proporcionará mais uma vez uma emocionante ação de futebol. Enquanto os jogadores lutam pela vitória em campo, os torcedores acompanham os jogos online. Ligaportal.at transmite mais de 1.500 jogos ao vivo todas as semanas, muitos deles por repórteres voluntários dedicados. Hoje, os fãs também podem ler sobre os jogos mais emocionantes da semana passada, com a visão geral semanal dos live tickers mais populares no centro das atenções.
Na semana passada, o jogo entre Perwang/Michaelbeuern e USK Elsbethen em 17 de agosto de 2025 foi um dos tickers mais vistos na 1ª Classe Norte, com 3.559 visualizações. A partida terminou com 1 a 4 para o Elsbethen.
Principais jogos da semana
Os 3 principais live tickers da 1ª Classe Norte refletem o número de espectadores entusiasmados:
| Lugar | Jogo | Dados | Espectadores | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perwang/Michaelbeuern – USK Elsbethen | 17 de agosto de 2025, 16h | 3559 | 1:4 (0:0) |
| 2 | UFC Croácia Salzburgo – USK Obertrum | 17 de agosto de 2025, 17h | 3222 | 2:1 (2:0) |
| 3 | USV L'hausen – SV Wals-Grünau Juniors | 14 de agosto de 2025, 18h30 | 3050 | 4:1 (1:0) |
Estes resultados fazem parte de uma visão geral semanal que apresenta também os tickers mais populares no 1.º ano. No dia 17 de agosto foram transmitidos vários jogos das ligas superiores, que também atraíram grande público. Por exemplo, mais de um quarto de milhão de espectadores assistiram ao emocionante duelo entre LASK e Austria Wien, que teve a maior audiência na Bundesliga, como relata ticker.ligaportal.at.
Resumo de visualização
A emoção dos jogos se mistura ao grande interesse dos espectadores. Aqui está uma olhada nos 10 principais tickers ao vivo da semana passada:
| Lugar | Jogo | Dados | Espectadores | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Grossarl-SK Maishofen | 17 de agosto de 2025, 17h | 6026 | 6:2 (2:2) |
| 2 | Wagrain/Klearl – FC Annaberg | 17 de agosto de 2025, 15h | 4499 | 5:0 (3:0) |
| 3 | USV Hollersbach – Konkordiahütte | 17 de agosto de 2025, 16h | 4484 | 8:0 (5:0) |
| 4 | USC Mariapfarr – SC Wald-Königsl. | 17 de agosto de 2025, 15h | 4276 | 1:1 (1:1) |
| 5 | SK Lenzing-USV Huttschlag | 16 de agosto de 2025, 17h | 3757 | 2:2 (2:1) |
| 6 | Perwang/Michaelbeuern – USK Elsbethen | 17 de agosto de 2025, 16h | 3559 | 1:4 (0:0) |
| 7 | USC Flachau-UFC Radstadt | 17 de agosto de 2025, 17h | 3344 | 1:0 (0:0) |
| 8 | UFC Croácia Salzburgo – USK Obertrum | 17 de agosto de 2025, 17h | 3222 | 2:1 (2:0) |
| 9 | USV Hollersbach-FC Annaberg | 15 de agosto de 2025, 16h | 3165 | 1:0 (1:0) |
| 10 | USV L'hausen – SV Wals-Grünau Juniors | 14 de agosto de 2025, 18h30 | 3050 | 4:1 (1:0) |
O elevado número de espectadores é uma prova da viva cultura e do compromisso do futebol na região. Com inúmeros jogos e uma ampla gama de interação entre torcedores, o futebol continua sendo um ponto central de contato para entusiastas do esporte e atletas amadores.