Fiebre del fútbol: ¡Los partidos más emocionantes de 1st Class North en foco!
Descubra los resultados actuales y los aspectos más destacados de la 1.ª Clase Norte el 19 de agosto de 2025, incluido el SV Wals-Grünau Juniors.

Fiebre del fútbol: ¡Los partidos más emocionantes de 1st Class North en foco!
El martes 19 de agosto de 2025, el 1st Class North volverá a ofrecer emocionante acción futbolística. Mientras los jugadores luchan por la victoria en el campo, los aficionados siguen los partidos online. Ligaportal.at retransmite más de 1.500 partidos en directo cada semana, muchos de ellos a cargo de periodistas voluntarios dedicados. Hoy los fanáticos también pueden leer sobre los juegos más emocionantes de la semana pasada, con la descripción general semanal de los tickers en vivo más populares ocupando un lugar central.
La semana pasada, el partido entre Perwang/Michaelbeuern y USK Elsbethen del 17 de agosto de 2025 fue uno de los teletipos más vistos en la 1.ª clase Norte con 3.559 visualizaciones. El partido terminó con un 1:4 para Elsbethen.
Los mejores juegos de la semana
Los 3 mejores tickers en vivo de 1st Class North reflejan el entusiasmo de los espectadores:
| Lugar | Juego | fecha | Espectadores | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perwang/Michaelbeuern – USK Elsbethen | 17 de agosto de 2025, 16:00 horas | 3559 | 1:4 (0:0) |
| 2 | UFC Croacia Salzburgo – USK Obertrum | 17 de agosto de 2025, 17:00 horas | 3222 | 2:1 (2:0) |
| 3 | USV L'hausen – SV Wals-Grünau Juniors | 14 de agosto de 2025, 18:30 horas | 3050 | 4:1 (1:0) |
Estos resultados forman parte de un resumen semanal que también presenta los tickers más populares en 1.er grado. El 17 de agosto se retransmitieron numerosos partidos de ligas superiores, que también atrajeron a una gran audiencia. Por ejemplo, más de un cuarto de millón de espectadores vieron el apasionante duelo entre LASK y Austria Wien, que tuvo el mayor número de espectadores de la Bundesliga, como informa ticker.ligaportal.at.
Resumen de audiencia
La emoción de los juegos se mezcla con el gran interés de los espectadores. Aquí hay un vistazo a los 10 mejores tickers en vivo de la semana pasada:
| Lugar | Juego | fecha | Espectadores | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Grossarl – SK Maishofen | 17 de agosto de 2025, 17:00 horas | 6026 | 6:2 (2:2) |
| 2 | Wagrain / Kleinarl – FC Annaberg | 17 de agosto de 2025, 15:00 horas | 4499 | 5:0 (3:0) |
| 3 | USV Hollersbach – Konkordiahütte | 17 de agosto de 2025, 16:00 horas | 4484 | 8:0 (5:0) |
| 4 | USC Mariapfarr – SC Wald-Königsl. | 17 de agosto de 2025, 15:00 horas | 4276 | 1:1 (1:1) |
| 5 | SK Lenzing – USV Hüttschlag | 16 de agosto de 2025, 17:00 horas | 3757 | 2:2 (2:1) |
| 6 | Perwang/Michaelbeuern – USK Elsbethen | 17 de agosto de 2025, 16:00 horas | 3559 | 1:4 (0:0) |
| 7 | USC Flachau – UFC Radstadt | 17 de agosto de 2025, 17:00 horas | 3344 | 1:0 (0:0) |
| 8 | UFC Croacia Salzburgo – USK Obertrum | 17 de agosto de 2025, 17:00 horas | 3222 | 2:1 (2:0) |
| 9 | USV Hollersbach – FC Annaberg | 15 de agosto de 2025, 16:00 horas | 3165 | 1:0 (1:0) |
| 10 | USV L'hausen – SV Wals-Grünau Juniors | 14 de agosto de 2025, 18:30 horas | 3050 | 4:1 (1:0) |
El gran número de espectadores es prueba de la viva cultura y el compromiso futbolístico de la región. Con innumerables juegos y una amplia gama de interacciones con los fanáticos, el fútbol sigue siendo un punto de contacto central para los entusiastas del deporte y los atletas aficionados.