Fodboldfeber: De mest spændende kampe i 1. klasse Nord i fokus!
Oplev de aktuelle resultater og højdepunkter fra 1. klasse nord den 19. august 2025, inklusive SV Wals-Grünau Juniors.

Fodboldfeber: De mest spændende kampe i 1. klasse Nord i fokus!
Tirsdag den 19. august 2025 sørger 1. Klasse Nord igen for spændende fodboldaction. Mens spillerne kæmper om sejren på banen, følger fansene kampene online. Ligaportal.at udsender over 1.500 kampe i live-tickeren hver uge, mange af dem af dedikerede frivillige reportere. I dag kan fans også læse om de mest spændende spil i den forgangne uge, med den ugentlige oversigt over de mest populære live-tickers i centrum.
I sidste uge var kampen mellem Perwang/Michaelbeuern og USK Elsbethen den 17. august 2025 en af de mest sete tikere i 1. Klasse Nord med 3.559 visninger. Kampen endte med 1:4 til Elsbethen.
Ugens bedste spil
De 3 bedste live-tickers for 1. klasse Nord afspejler de entusiastiske seertal:
| Placere | Spil | Dato | Seere | resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perwang/Michaelbeuern – USK Elsbethen | 17. august 2025, kl. 16.00 | 3559 | 1:4 (0:0) |
| 2 | UFC Kroatien Salzburg – USK Obertrum | 17. august 2025, kl. 17.00 | 3222 | 2:1 (2:0) |
| 3 | USV L’hausen – SV Wals-Grünau Juniors | 14. august 2025, kl. 18.30 | 3050 | 4:1 (1:0) |
Disse resultater er en del af en ugentlig oversigt, der også præsenterer de mest populære tickers i 1. klasse. Den 17. august blev der udsendt adskillige kampe fra højere ligaer, som også tiltrak et stort publikum. For eksempel så over en kvart million seere den spændende duel mellem LASK og Austria Wien, som havde det højeste seertal i Bundesligaen, som ticker.ligaportal.at rapporterer.
Oversigt over seertal
Spændingen ved kampene er blandet med tilskuernes store interesse. Her er et kig på de 10 bedste live-tickers fra sidste uge:
| Placere | Spil | Dato | Seere | resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Grossarl – SK Maishofen | 17. august 2025, kl. 17.00 | 6026 | 6:2 (2:2) |
| 2 | Wagrain / Kleinarl – FC Annaberg | 17. august 2025, kl. 15.00 | 4499 | 5:0 (3:0) |
| 3 | USV Hollersbach – Konkordiahütte | 17. august 2025, kl. 16.00 | 4484 | 8:0 (5:0) |
| 4 | USC Mariapfarr – SC Wald-Königsl. | 17. august 2025, kl. 15.00 | 4276 | 1:1 (1:1) |
| 5 | SK Lenzing – USV Hüttschlag | 16. august 2025, kl. 17.00 | 3757 | 2:2 (2:1) |
| 6 | Perwang/Michaelbeuern – USK Elsbethen | 17. august 2025, kl. 16.00 | 3559 | 1:4 (0:0) |
| 7 | USC Flachau – UFC Radstadt | 17. august 2025, kl. 17.00 | 3344 | 1:0 (0:0) |
| 8 | UFC Kroatien Salzburg – USK Obertrum | 17. august 2025, kl. 17.00 | 3222 | 2:1 (2:0) |
| 9 | USV Hollersbach – FC Annaberg | 15. august 2025, kl. 16.00 | 3165 | 1:0 (1:0) |
| 10 | USV L’hausen – SV Wals-Grünau Juniors | 14. august 2025, kl. 18.30 | 3050 | 4:1 (1:0) |
Det høje antal tilskuere vidner om den livlige fodboldkultur og engagement i regionen. Med utallige spil og en bred vifte af faninteraktion forbliver fodbold et centralt kontaktpunkt for sportsentusiaster og amatøratleter.